革用树脂
PU resin for synthetic leather
性能优异、性价比高的PU革逐步替代真皮、替代PVC革是目前皮革行业不可逆转的发展趋势,同时,PU革自身技术也在不断的提高与演进。
华大化学集团作为国内较早进行聚氨酯革用树脂专业生产的企业,始终坚持与时俱进,主动不断更新迭代革用聚氨酯树脂配方及工艺技术以服务下游广大客户变化的需求。公司产品线丰富,涵盖干法、普通湿法、超纤三大领域数十种牌号。
1
湿法树脂
Wet-process PU resin for synthetic resin
湿法普通型 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25)℃ | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3008 | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 32.0 | 800 | 超软质、回弹性好、成肌性好、快速凝固 | 服装 |
HDW-6008 | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 34.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、成肌性好、剥离强度高、低粘连 | 服装 |
HDW-3012 | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.2 | 50.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、表面平整 | 服装 |
HDW-3015A | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.5 | 34.0 | 950 | 超软质、回弹性好、压花定型效果好、剥离强度高、肉感强 | 服装 |
HDW-20SF | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.2 | 50.0 | 1000 | 普通软质、凝固时间短、超高剥离强度、压花性能好(热压)、适合大花纹 | 服装 |
HDW-3020 | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.2 | 50.0 | 800 | 普通中软质、回弹性好、成肌性好 | 二郎、沙发、服装 |
HDW-3030 | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 850 | 普通中软质、回弹性好、成肌性好 | 服装 |
HDW-3035L | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.5 | 60.0 | 1000 | 标准中软质、凝固时间短、回弹性良好、低粘连、低发泡性 | 鞋、球、服装 |
HDW-3050 | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 80.0 | 1000 | 标准中软质、凝固时间短、表面平整、压花定型效果好 | 鞋、球、服装 |
HDW-3050T | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 800 | 标准中软质、凝固时间短、回弹性好、压花定型效果好 | 鞋、球、服装 |
HDW-3100 | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | 标准中硬质、湿法成膜性好、表面平整、成肌好、泡孔紧密 | 鞋、球、服装 |
HDW-3240 | 160~220 | 30±1 | DMF | 24.0 | 64.0 | 500 | 硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3300 | 160~220 | 30±1 | DMF | 30.0 | 52.0 | 400 | 高硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3400 | 160~220 | 30±1 | DMF | 40.0 | 66.0 | 350 | 高硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
湿法压花变色专用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25)℃ | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3020N | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.5 | 30.0 | 600 | 软质、压花变色性能好 | 鞋、箱包、标签 |
HDW-3090Y | 160~220 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 550 | 中硬质、压花变色性能好 | 鞋、箱包、标签 |
HDW-110Y | 160~220 | 30±1 | DMF | 11.0 | 68.0 | 530 | 中硬质、压花变色性能好 | 鞋、箱包、标签 |
湿法牛巴专用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-30M | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 600 | 软质、发色性好、成肌性好、绒感强、细腻柔软 | 牛巴 |
HDW-60M | 160~220 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 550 | 中软质、发色性好、成肌性好、绒感强、细腻柔软 | 牛巴 |
湿法高耐磨、高耐久性 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-865PS | 80-120 | 30±1 | DMF | 11.0 | 65.0 | 400 | 硬质、高耐磨性、高耐久性、耐刮伤性、耐热性、耐水解性、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、汽车内饰 |
湿法高剥离、耐水解 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-90RW | 90-120 | 30±1 | DMF | 90.0 | 55.0 | 900 | 中硬质、耐水解性能好、剥离强度高 | 鞋 |
湿法中、高剥离 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-30H | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 40.0 | 600 | 软质、剥离强度高,压花性好 | 鞋 、沙发、篮球 |
HDW-90H | 110-150 | 30±1 | DMF | 9.0 | 55.0 | 550 | 中硬质、剥离强度高 | 鞋 |
湿法耐水解型 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-10RW | 160-220 | 30±1 | DMF | 2.0 | 30.0 | 600 | 超软质、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小时) | 服装革,鞋革,箱包革,沙发革 |
HDW-20RW | 160-220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 600 | 软质、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小时) | 服装革,鞋革,箱包革,沙发革 |
HDW-40RW | 160-220 | 32±1 | DMF | 8.0 | 60.0 | 600 | 中软质、高耐水解性, 耐水解5年 (10%NAOH 72小时) | 服装革,鞋革,箱包革,沙发革 |
湿法载体用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-100H | 110-160 | 35±1 | DMF/DMC | 10.0 | 53.0 | 400 | 中速凝固、成肌性好、高固含量 | 表处剂、色浆载体 |
无泡孔型湿法树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-60WP | 160-220 | 30±1 | DMF | 6.0 | 80.0 | 600 | 中硬质、表面平滑性好, 无泡孔型 | 服装革,鞋革,箱包革 |
湿法染色专用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-50RS | 110-160 | 30±1 | DMF | 5.0 | 60.0 | 600 | 中硬质,成肌性好,染色性好 |
手套革用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
ST-30G | 150-200 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 600 | 软质,涩感好,耐磨好 | 手套 |
2
超纤树脂
PU resin for microfiber leather
碱减量超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-35P | 40~60 | 30±1 | DMF | 3.0 | 55.0 | 800 | 软质、耐水解、耐酸、耐碱,用于碱减量工艺 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
HDW-65P | 50~80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、高回弹 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
HDW-200P | 40~60 | 30±1 | DMF | 21.0 | 65.0 | 450 | 超硬质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、回弹好 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
碱减量高染色性超纤树脂 |
"
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa)) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-35PE | 40~60 | 30±1 | DMF | 3.0 | 60.0 | 600 | 软质、耐水解、耐酸、耐碱,染色性好 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
HDW-65PE | 50~80 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、高回弹 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
HDW-60HD | 50-80 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 超硬质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好 | NaOH减量超纤含浸用树脂 |
甲苯减量、耐水解型超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-4030 | 80~120 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 720 | 软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
HDW-4100 | 80~120 | 30±1 | DMF | 14.0 | 60.0 | 500 | 硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
HDW-4085 | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 650 | 中硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
MP-105 | 80~120 | 30±1 | DMF | 2.0 | 55.0 | 740 | 软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
MP-285 | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 65.0 | 650 | 中硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
MP-140 | 80~120 | 30±1 | DMF | 15.0 | 60.0 | 500 | 硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
甲苯减量、高染色性超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-20E | 40-60 | 30±1 | DMF | 9.0 | 70.0 | 470 | 软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱、染色优 | 甲苯减量含浸用树脂 |
MP-90E | 80~120 | 30±1 | DMF | 9.0 | 70.0 | 470 | 硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱、染色优 | 甲苯减量含浸用树脂 |
甲苯减量、低成本超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-50T | 160-220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 55.0 | 700 | 中软质、耐甲苯抽出、低成本型 | 甲苯减量含浸用树脂 |
HDW-8140 | 80~120 | 30±1 | DMF | 15.0 | 52.0 | 500 | 硬质、耐甲苯抽出、低成本型 | 甲苯减量含浸用树脂 |
甲苯减量、细褶纹超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-3065 | 80~120 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
MP-3090 | 120-150 | 30±1 | DMF | 10.0 | 75.0 | 750 | 中硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱 | 甲苯减量含浸用树脂 |
甲苯减量、高回弹超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
MP-65T | 80-120 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱、回弹性好 | 甲苯减量含浸用树脂 |
3
干法树脂
Dry-process PU resin for synthetic resin
普通干法标准型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-10 | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 1.0 | 15.0 | 1000 | 超软质、耐膨润变形、耐寒性优良 | 服装 |
HD-30A | 120-160 | 30±1 | DMF | 3.0 | 45.0 | 750 | 软质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-50A | 120-160 | 30±1 | DMF | 5.0 | 50.0 | 700 | 中软质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-80A | 120-160 | 30±1 | DMF | 8.0 | 62.0 | 650 | 中硬质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-6306B | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 6.5 | 58.0 | 6500 | 中软质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-190 | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL | 19.0 | 60.0 | 400 | 超硬质、标准型、耐膨润变形 | 服装革、箱包革 |
干法耐寒型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-40NH | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 4.0 | 45.0 | 600 | 中软质、耐寒性较好、耐膨润变形 | 鞋革 |
干法高耐磨树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-50R | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 54.0 | 45.0 | 600 | 中软质、高耐磨性、耐久性、耐热性、耐水解性、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、汽车内饰 |
HD-80R | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中软质、高耐磨性、耐久性、耐热性、耐水解性、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、汽车内饰 |
HD-80RM | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中软质、高耐磨性、耐久性、耐热性、耐水解性、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、汽车内饰 |
HD-80NG | 80-120 | 30±1 | DMF/MEK | 8.0 | 55.0 | 500 | 中软质、高耐磨性、耐久性、耐热性、耐水解性、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、汽车内饰 |
干法镜面树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-7310SL | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 11.5 | 60.0 | 380 | 硬质、易剥离、耐膨润变形、表面非粘性、展色性优、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
HD-7306D | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 15.0 | 70.0 | 380 | 硬质、易剥离、耐膨润变形、表面非粘性、展色性优、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
HD-1100 | 50-80 | 30±1 | DMF | 11.0 | 70.0 | 380 | 硬质、易剥离、耐膨润变形、表面非粘性、展色性优、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
干法耐水解、耐磨树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
M-3040 | 80-120 | 30±1 | DMF | 4.0 | 62.0 | 900 | 软质、耐磨性、耐水解性、耐酸碱 | 鞋革、沙发革、超细革 |
M-3070 | 80-120 | 30±1 | DMF | 7.0 | 64.0 | 800 | 中硬质、耐磨性、耐水解性、耐酸碱 | 鞋革、沙发革、超细革 |
干法耐黄变、耐水解、耐磨树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
RT-3040 | 80-120 | 30±1 | DMF | 4.0 | 62.0 | 900 | 软质、耐磨性、耐水解性、耐酸碱、耐黄变 | 鞋革、沙发革、超细革 |
RY-3070 | 80-120 | 30±1 | DMF | 7.0 | 64.0 | 800 | 中硬质、耐磨性、耐水解性、耐酸碱、耐黄变 | 鞋革、沙发革、超细革 |
RY-50BT | 80-120 | 30±1 | DMF | 8.0 | 50.0 | 700 | 中硬质、耐磨性、耐水解性、耐酸碱、耐黄变 | 鞋革、沙发革、超细革 |
干法不黄变、耐水解、耐磨树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
NY-70L | 50-80 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 7.0 | 66.0 | 600 | 中硬质、不黄变、普通型 | 鞋革、沙发革 |
NY-120 | 50-80 | 30±1 | DMF/TOL | 12.0 | 55.0 | 500 | 硬质、不黄变、普通型 | 鞋革、沙发革 |
NY-35 | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 3.0 | 80.0 | 750 | 软质、不黄变、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙发革 |
NY-75 | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬质、不黄变、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙发革、超细革 |
NY-35LN | 80-120 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 3.0 | 80.0 | 750 | 软质、不黄变、耐NOX变色 | 鞋革、沙发革、超细革 |
NY-75L | 80-120 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬质、不黄变 | 鞋革、沙发革、超细革 |
NY-75M | 30-50 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 9.0 | 85.0 | 700 | 中硬质、不黄变、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙发革、超细革 |
NY-2050 | 30-50 | 20±1 | DMF/TOL/IPA | 2.0 | 80.0 | 750 | 软质、不黄变、耐磨、耐水解 | 鞋革、沙发革、超细革 |
表面涂饰剂专用树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
9201SL | 80-120 | 35±1 | DMF/TOL | 9.0 | 66.0 | 400 | 中硬质、耐膨润变形、染料相容性好 | 鞋革 |
HD-90 | 140-180 | 30±1 | DMF/TOL | 9.0 | 66.0 | 400 | 中硬质、耐膨润变形、光泽度高、展色性好 | 鞋革 |
干法染色树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-808C | 50-80 | 25±1 | DMF/TOL/IPA | 5.0 | 55.0 | 800 | 中硬质、染色性好 | 面层用 |
HD-808D | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL/IPA | 4.0 | 50.0 | 800 | 中硬质、染色性好 | 面层用 |
一液型PU黏合剂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-3503 | 60-90 | 35±1 | DMF | 2.5 | 32.0 | 720 | 普通标准型、粘结性好 | 鞋革、沙发革、超细革 |
HD-5516S | 50-80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 530 | 热复合粘合剂、湿涩感 | 鞋革、沙发革、超细革 |
HD-5516DT | 50-80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 530 | 热复合粘合剂、湿涩感 | 鞋革、沙发革、超细革 |
一液半型、耐水解PU黏合剂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HAD-4225 | 80-120 | 42±1 | DMF/TOL | 2.5 | 18.0 | 600 | 粘结性能好、高剥离强度、耐低温曲挠性优越、能与交联剂搭配使用 | 鞋革、沙发革、超细革 |
二液型PU黏合剂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-4070K | 70-110 | 64±1 | TOL/MEK | 2.5 | 31.0 | 510 | 可干贴、耐水解性优、初粘性好 | 服装革、静电植绒 |
HD-4030HV | 90-110 | 45±1 | TOL/DMF | 1.0 | 15.0 | 800 | 耐水解性好、手感好、柔软、经济、粘结性好 | 鞋革、服装革、涂层 |
HD-4050HV | 90-110 | 50±1 | TOL/DMF | 1.5 | 15.0 | 800 | 耐水解性好、手感好、柔软、经济、粘结性好 | 鞋革、二榔皮、箱包革 |
HD-4090HV | 10-110 | 65±1 | TOL/DMF | 1.5 | 15.0 | 500 | 耐水解性好、手感好、柔软、经济、粘结性好 | 鞋革、二榔皮 |
HD-2 | 120-200 | 65±1 | TOL/MEK | 1.5 | 15.0 | 500 | 耐水解性好、手感好、柔软、经济、粘结性好 | 鞋革、超纤革 |
TA-265DM | 70-120 | 65±1 | DMF/MEK | 2.5 | 34.0 | 520 | 耐水解性能优越、耐低温曲挠性优越、初粘性好、耐NOX变色优越 | 鞋革、沙发革、超细革 |
4
织物涂层专用树脂
PU resin for fabric coating
干法透湿透气树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-303 | 30-50 | 30±1 | DMF/TOL | 2.5 | 25.0 | 800 | 手感柔软、透湿性好、滑爽 | 面层用 |
HD-530 | 50-70 | 50±1 | DMF/TOL | 1.0 | 20.0 | 800 | 手感柔软、透湿性好 | 粘结层用 |
干法高耐水压树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-30X | 50-80 | 30±1 | DMF | 3.5 | 30.0 | 500 | 手感柔软、高耐水压、消光、可贴合PVC/PU胶条 | 面层用 |
干法高固、标准型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-5040 | 80-120 | 50±1 | DMF/TOL | 4.0 | 35.0 | 800 | 高固含量、低粘度、软化点低 | 面层用 |
HD-5080 | 60-90 | 50±1 | DMF/TOL | 8.0 | 45.0 | 750 | 高固含量、低粘度、软化点低 | 面层用 |
干法高固、高亮型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-6050 | 80-120 | 60±1 | DMF | 5.0 | 25.0 | 600 | 一液型、高固含量、高耐水压、手感柔软、亮度高、不发粘 | 面层用 |
肤感树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-1020 | 100-140 | 30±1 | DMF/MEK | 1.5 | 30.0 | 1000 | 超软质、耐寒性能优秀、耐澎润变形、手感细腻 | 面层用 |
湿法涂层树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Name | Viscosity | Solid(%) | Solvents | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | Characterstics | Applications |
(Pa.s/25℃) | (MPa) | (MPa) | (%) | |||||
MP-639 | 110-150 | 20±1 | DMF | 9.0 | 70.0 | 600 | 高透湿、高耐水压、湿法成膜性优越、与底布粘结性优良 | 湿法涂层用 |
HDW-435B | 40-60 | 40±1 | DMF | 2.0 | 35.0 | 700 | 软质型、高耐水压 | 涂层配合料 |